





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | GRP - 876 | 0417 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | GRP - 875 | 3113 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | GRP - 874 | 7923 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | GRP - 873 | 8613 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | GRP - 872 | 1077 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | GRP - 871 | 3980 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | GRP - 870 | 2238 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | GRP - 869 | 5702 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | GRP - 868 | 2431 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | GRP - 867 | 5393 |
